Pages

Saturday, December 26, 2015

Waktu Solat Malaysia (26-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 26-Dec-2015 bersamaan dengan 13 Rabi'ul Awwal, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:45 05:55 07:17 13:16 16:39 19:13 20:27
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:45 05:55 07:17 13:16 16:39 19:13 20:27
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:33 05:43 07:05 13:08 16:32 19:08 20:23
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:50 06:00 07:19 13:14 16:35 19:06 20:17
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:47 05:57 07:19 13:18 16:41 19:14 20:29
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:50 05:00 06:22 12:18 15:39 18:11 19:26
Pulau Pinang 05:53 06:03 07:23 13:21 16:43 19:15 20:30
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:38 05:48 07:10 13:11 16:34 19:08 20:23
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:53 06:03 07:23 13:20 16:42 19:14 20:29
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:41 05:51 07:13 13:15 16:38 19:13 20:28
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:38 05:48 07:10 13:12 16:36 19:11 20:26
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:40 05:50 07:13 13:10 16:33 19:05 20:20
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:41 05:51 07:13 13:10 16:32 19:04 20:18
Melaka 05:40 05:50 07:12 13:14 16:37 19:12 20:27
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:47 05:57 07:17 01:18 04:41 07:13 08:28
Perlis 05:54 06:04 07:27 13:21 16:42 19:13 20:28
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:41 05:51 07:14 01:13 04:36 07:10 08:25
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:42 04:52 06:15 12:11 15:32 18:04 19:19
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:56 05:06 06:24 12:27 15:50 18:23 19:38
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:41 04:51 06:00 12:12 15:34 18:07 19:22
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:08 05:18 06:36 12:43 16:07 18:42 19:57
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:57 05:07 06:26 12:31 15:54 18:28 19:43
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:34 05:44 07:07 13:09 16:33 19:09 20:24
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:49 05:59 07:19 13:19 16:42 19:14 20:29
Wilayah Persekutuan Labuan 04:52 05:02 06:24 12:21 15:43 18:14 19:29
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:39 04:49 06:12 12:09 15:30 18:03 19:17
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 05:04 05:14 06:33 12:40 16:04 18:40 19:55
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:43 05:53 07:16 01:15 04:38 07:11 08:26
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:54 06:04 07:24 13:21 16:42 19:13 20:28
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:43 05:53 07:16 13:12 16:34 19:05 20:20
Langkawi 05:51 06:01 07:22 13:19 16:41 19:13 20:28
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:39 05:49 07:12 13:13 16:36 19:10 20:25
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:51 06:01 07:19 13:16 16:38 19:10 20:20
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:48 04:58 06:21 12:17 15:39 18:11 19:26
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 05:02 05:12 06:30 12:35 15:58 18:33 19:48
Putrajaya 05:45 05:55 07:17 13:16 16:39 19:13 20:27
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:50 05:00 06:23 12:20 15:42 18:14 19:28
Cameron Highland 05:46 05:56 07:18 13:16 16:39 19:11 20:26
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:48 04:58 06:21 12:15 15:35 18:05 19:20
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:53 06:03 07:23 13:19 16:41 19:12 20:27
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:42 05:52 07:15 13:12 16:34 19:06 20:21
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 05:02 05:12 06:31 12:38 16:01 18:37 19:52
Bukit Fraser 05:42 05:52 07:15 01:15 04:38 07:11 08:26
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:45 04:55 06:18 12:15 15:36 18:08 19:23
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:53 05:03 06:21 12:23 03:45 06:17 07:32
Sabah - Gunung Kinabalu 04:00 04:58 06:12 12:16 15:37 18:16 19:23
Perak Bukit Larut 05:50 06:00 07:19 13:18 16:41 19:13 20:27
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:31 05:41 07:04 13:05 16:28 19:03 20:18
Pahang Zon Pulau 05:32 05:42 07:04 01:05 04:29 07:03 08:18
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment