Pages

Friday, December 25, 2015

Waktu Solat Malaysia (25-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 25-Dec-2015 bersamaan dengan 12 Rabi'ul Awwal, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:44 05:54 07:17 13:16 16:39 19:12 20:27
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:44 05:54 07:17 13:16 16:39 19:12 20:27
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:32 05:42 07:05 13:08 16:31 19:07 20:22
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:50 06:00 07:18 13:14 16:35 19:06 20:16
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:46 05:56 07:19 13:18 16:40 19:14 20:29
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:49 04:59 06:22 12:18 15:39 18:10 19:25
Pulau Pinang 05:52 06:02 07:23 13:21 16:43 19:14 20:29
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:37 05:47 07:10 13:10 16:33 19:08 20:23
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:52 06:02 07:23 13:20 16:42 19:14 20:29
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:40 05:50 07:13 13:14 16:38 19:12 20:27
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:37 05:47 07:10 13:12 16:35 19:10 20:25
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:39 05:49 07:12 13:10 16:32 19:05 20:20
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:40 05:50 07:13 13:10 16:31 19:03 20:18
Melaka 05:39 05:49 07:12 13:14 16:37 19:12 20:27
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:47 05:57 07:16 01:17 04:40 07:13 08:28
Perlis 05:53 06:03 07:26 13:21 16:41 19:12 20:27
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:41 05:51 07:13 01:13 04:36 07:10 08:25
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:42 04:52 06:14 12:10 15:32 18:03 19:18
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:55 05:05 06:24 12:27 15:49 18:23 19:37
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:41 04:51 06:00 12:12 15:34 18:06 19:21
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:07 05:17 06:36 12:42 16:06 18:42 19:57
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:57 05:07 06:25 12:30 15:53 18:28 19:43
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:33 05:43 07:06 13:09 16:33 19:09 20:24
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:49 05:59 07:18 13:19 16:41 19:13 20:28
Wilayah Persekutuan Labuan 04:51 05:01 06:24 12:20 15:42 18:14 19:29
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:39 04:49 06:11 12:08 15:30 18:02 19:17
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 05:04 05:14 06:32 12:40 16:03 18:40 19:55
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:43 05:53 07:16 01:15 04:37 07:10 08:25
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:53 06:03 07:24 13:21 16:42 19:13 20:28
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:43 05:53 07:15 13:12 16:33 19:05 20:20
Langkawi 05:50 06:00 07:22 13:19 16:41 19:13 20:28
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:39 05:49 07:12 13:12 16:35 19:10 20:25
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:50 06:00 07:18 13:15 16:37 19:09 20:20
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:48 04:58 06:20 12:17 15:38 18:10 19:25
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 05:01 05:11 06:30 12:35 15:58 18:32 19:47
Putrajaya 05:44 05:54 07:17 13:16 16:39 19:12 20:27
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:50 05:00 06:22 12:19 15:41 18:13 19:28
Cameron Highland 05:45 05:55 07:18 13:16 16:38 19:11 20:26
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:48 04:58 06:20 12:14 15:35 18:05 19:20
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:52 06:02 07:23 13:19 16:41 19:12 20:27
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:42 05:52 07:14 13:11 16:33 19:05 20:20
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 05:02 05:12 06:30 12:37 16:01 18:37 19:51
Bukit Fraser 05:42 05:52 07:14 01:14 04:37 07:11 08:26
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:45 04:55 06:18 12:14 15:36 18:08 19:23
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:52 05:02 06:21 12:22 03:44 06:16 07:31
Sabah - Gunung Kinabalu 04:00 04:58 06:12 12:00 15:36 18:16 19:22
Perak Bukit Larut 05:50 06:00 07:19 13:18 16:40 19:12 20:27
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:31 05:41 07:03 13:04 16:28 19:03 20:17
Pahang Zon Pulau 05:31 05:41 07:04 01:05 04:28 07:03 08:18
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment