Pages

Wednesday, December 23, 2015

Waktu Solat Malaysia (23-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 23-Dec-2015 bersamaan dengan 10 Rabi'ul Awwal, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:43 05:53 07:16 13:15 16:38 19:11 20:26
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:43 05:53 07:16 13:15 16:38 19:11 20:26
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:31 05:41 07:04 13:07 16:30 19:06 20:21
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:49 05:59 07:17 13:13 16:34 19:05 20:15
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:45 05:55 07:18 13:17 16:39 19:13 20:28
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:48 04:58 06:21 12:17 15:38 18:09 19:24
Pulau Pinang 05:51 06:01 07:22 13:20 16:42 19:13 20:28
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:36 05:46 07:09 13:09 16:32 19:07 20:22
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:51 06:01 07:21 13:19 16:40 19:13 20:28
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:39 05:49 07:12 13:13 16:37 19:11 20:26
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:36 05:46 07:09 13:11 16:34 19:09 20:24
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:38 05:48 07:11 13:09 16:31 19:04 20:19
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:39 05:49 07:12 13:09 16:30 19:02 20:17
Melaka 05:38 05:48 07:11 13:13 16:36 19:11 20:26
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:46 05:56 07:15 01:16 04:39 07:12 08:27
Perlis 05:52 06:02 07:25 13:20 16:40 19:11 20:26
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:40 05:50 07:12 01:12 04:35 07:09 08:24
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:41 04:51 06:13 12:09 15:31 18:02 19:17
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:54 05:04 06:23 12:26 15:48 18:22 19:36
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:40 04:50 06:12 12:11 15:33 18:05 19:20
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:06 05:16 06:35 12:41 16:05 18:41 19:56
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:56 05:06 06:24 12:29 15:52 18:27 19:42
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:32 05:42 07:05 13:08 16:32 19:08 20:23
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:48 05:58 07:17 13:18 16:40 19:12 20:27
Wilayah Persekutuan Labuan 04:50 05:00 06:23 12:20 15:41 18:13 19:28
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:38 04:48 06:10 12:07 15:29 18:01 19:16
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 05:03 05:13 06:31 12:39 16:03 18:39 19:54
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:42 05:52 07:15 01:14 04:36 07:09 08:24
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:53 06:03 07:23 13:20 16:41 19:12 20:27
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:42 05:52 07:14 13:11 16:32 19:04 20:19
Langkawi 05:50 06:00 07:21 13:18 16:40 19:12 20:27
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:38 05:48 07:11 13:11 16:34 19:09 20:24
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:49 05:59 07:17 13:14 16:36 19:08 20:19
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:47 04:57 06:19 12:16 15:37 18:09 19:24
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 05:00 05:10 06:29 12:34 15:57 18:31 19:46
Putrajaya 05:43 05:53 07:16 13:15 16:38 19:11 20:26
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:49 04:59 06:21 12:18 15:40 18:12 19:27
Cameron Highland 05:44 05:54 07:17 13:15 16:37 19:10 20:25
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:47 04:57 06:19 12:13 15:34 18:04 19:19
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:52 06:02 07:22 13:18 16:40 19:11 20:26
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:41 05:51 07:13 13:10 16:32 19:04 20:19
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 05:01 05:11 06:29 12:36 16:00 18:36 19:50
Bukit Fraser 05:40 05:50 07:13 01:13 04:36 07:09 08:25
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:44 04:54 06:17 12:13 15:35 18:07 19:22
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:51 05:01 06:20 12:21 03:43 06:15 07:30
Sabah - Gunung Kinabalu 04:47 04:57 06:11 12:14 15:35 18:15 19:21
Perak Bukit Larut 05:49 05:59 07:18 13:17 16:39 19:11 20:26
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:30 05:40 07:02 13:03 16:27 19:02 20:16
Pahang Zon Pulau 05:30 05:40 07:03 01:04 04:27 07:02 08:17
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment