Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Magrib | Isyak | |
Kuala Lumpur & Putra Jaya | 05:43 | 05:53 | 07:15 | 13:14 | 16:37 | 19:11 | 20:25 |
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam | 05:43 | 05:53 | 07:15 | 13:14 | 16:37 | 19:11 | 20:25 |
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru | 05:31 | 05:41 | 07:03 | 13:06 | 16:30 | 19:06 | 20:21 |
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:15 |
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat | 05:45 | 05:55 | 07:17 | 13:16 | 16:39 | 19:12 | 20:27 |
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud | 04:48 | 04:58 | 06:21 | 12:16 | 15:38 | 18:09 | 19:24 |
Pulau Pinang | 05:51 | 06:01 | 07:21 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:28 |
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah | 05:36 | 05:46 | 07:08 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 |
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim | 05:51 | 06:01 | 07:21 | 13:19 | 16:40 | 19:12 | 20:27 |
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:13 | 16:36 | 19:11 | 20:26 |
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas | 05:36 | 05:46 | 07:08 | 13:10 | 16:34 | 19:09 | 20:24 |
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman | 05:38 | 05:48 | 07:11 | 13:08 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
Melaka | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 13:12 | 16:35 | 19:10 | 20:25 |
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 01:16 | 04:38 | 07:11 | 08:26 |
Perlis | 05:52 | 06:02 | 07:25 | 13:19 | 16:40 | 19:11 | 20:26 |
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut | 05:39 | 05:49 | 07:12 | 01:12 | 04:34 | 07:08 | 08:23 |
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan | 04:40 | 04:50 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:36 |
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan | 04:39 | 04:49 | 06:12 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:20 |
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:41 | 16:05 | 18:40 | 19:55 |
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian | 05:32 | 05:42 | 07:05 | 13:07 | 16:31 | 19:07 | 20:22 |
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama | 05:47 | 05:57 | 07:17 | 13:17 | 16:40 | 19:12 | 20:27 |
Wilayah Persekutuan Labuan | 04:50 | 05:00 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:27 |
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat | 04:37 | 04:47 | 06:10 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:38 | 16:02 | 18:38 | 19:53 |
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis | 05:41 | 05:51 | 07:14 | 01:13 | 04:36 | 07:09 | 08:24 |
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap | 05:52 | 06:02 | 07:22 | 13:20 | 16:40 | 19:11 | 20:26 |
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu | 05:41 | 05:51 | 07:14 | 13:10 | 16:32 | 19:03 | 20:18 |
Langkawi | 05:49 | 05:59 | 07:20 | 13:18 | 16:39 | 19:11 | 20:26 |
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin | 05:37 | 05:47 | 07:10 | 13:11 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, | 05:49 | 05:59 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:18 |
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan | 04:46 | 04:56 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:24 |
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya | 05:00 | 05:10 | 06:28 | 12:33 | 15:56 | 18:31 | 19:46 |
Putrajaya | 05:43 | 05:53 | 07:15 | 13:14 | 16:37 | 19:11 | 20:25 |
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu | 04:48 | 04:58 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:26 |
Cameron Highland | 05:44 | 05:54 | 07:16 | 13:14 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas | 04:46 | 04:56 | 06:19 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:18 |
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai | 05:51 | 06:01 | 07:21 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:25 |
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu | 05:40 | 05:50 | 07:13 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:50 |
Bukit Fraser | 05:40 | 05:50 | 07:13 | 01:13 | 04:35 | 07:09 | 08:24 |
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid | 04:43 | 04:53 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 12:21 | 03:43 | 06:15 | 07:30 |
Sabah - Gunung Kinabalu | 04:00 | 04:56 | 06:11 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:21 |
Perak Bukit Larut | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 13:16 | 16:39 | 19:11 | 20:25 |
Johor Zon 1 - Pulau Aur | 05:29 | 05:39 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:16 |
Pahang Zon Pulau | 05:30 | 05:40 | 07:02 | 01:03 | 04:27 | 07:01 | 08:16 |
Ada apa-apa nak komen?
No comments :
Post a Comment