Pages

Saturday, December 19, 2015

Waktu Solat Malaysia (19-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 19-Dec-2015 bersamaan dengan 06 Rabi'ul Awwal, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:41 05:51 07:14 13:13 16:36 19:09 20:24
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:41 05:51 07:14 13:13 16:36 19:09 20:24
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:29 05:39 07:02 13:05 16:28 19:04 20:19
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:47 05:57 07:15 13:11 16:32 19:03 20:13
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:43 05:53 07:16 13:15 16:38 19:11 20:26
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:46 04:56 06:19 12:15 15:36 18:07 19:22
Pulau Pinang 05:49 05:59 07:20 13:18 16:40 19:11 20:26
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:34 05:44 07:07 13:07 16:30 19:05 20:20
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:50 06:00 07:20 13:17 16:39 19:11 20:26
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:37 05:47 07:10 13:11 16:35 19:09 20:24
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:34 05:44 07:07 13:09 16:32 19:07 20:22
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:36 05:46 07:09 13:07 16:29 19:02 20:17
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:37 05:47 07:10 13:07 16:28 19:00 20:15
Melaka 05:36 05:46 07:09 13:11 16:34 19:09 20:24
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:44 05:54 07:13 01:14 04:37 07:10 08:25
Perlis 05:51 06:01 07:23 13:18 16:38 19:09 20:24
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:38 05:48 07:10 01:10 04:33 07:07 08:22
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:39 04:49 06:11 12:07 15:29 18:00 19:15
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:52 05:02 06:21 12:24 15:46 18:20 19:34
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:38 04:48 06:10 12:09 15:31 18:03 19:18
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:04 05:14 06:33 12:39 16:03 18:39 19:54
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:54 05:04 06:22 12:27 15:50 18:25 19:40
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:30 05:40 07:03 13:06 16:30 19:06 20:21
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:46 05:56 07:15 13:16 16:38 19:10 20:25
Wilayah Persekutuan Labuan 04:48 04:58 06:21 12:18 15:39 18:10 19:26
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:36 04:46 06:08 12:05 15:27 17:59 19:14
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 05:01 05:11 06:29 12:37 16:01 18:37 19:52
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:40 05:50 07:13 01:12 04:34 07:07 08:22
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:51 06:01 07:21 13:18 16:39 19:10 20:25
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:40 05:50 07:12 13:09 16:30 19:02 20:17
Langkawi 05:48 05:58 07:19 13:16 16:38 19:10 20:25
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:36 05:46 07:09 13:09 16:32 19:07 20:22
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:47 05:57 07:15 13:12 16:34 19:06 20:17
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:45 04:55 06:17 12:14 15:35 18:07 19:22
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 04:58 05:08 06:27 12:32 15:55 18:29 19:44
Putrajaya 05:41 05:51 07:14 13:13 16:36 19:09 20:24
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:47 04:57 06:19 12:16 15:38 18:10 19:25
Cameron Highland 05:00 05:52 07:15 13:13 16:35 19:08 20:23
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:45 04:55 06:17 12:11 15:32 18:02 19:17
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:50 06:00 07:20 13:16 16:38 19:09 20:24
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:39 05:49 07:11 13:08 16:30 19:02 20:17
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 04:59 05:09 06:27 12:34 15:58 18:34 19:48
Bukit Fraser 05:39 05:49 07:11 01:11 04:34 07:08 08:23
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:42 04:52 06:15 12:11 15:33 18:05 19:20
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:49 04:59 06:18 12:19 03:41 06:13 07:28
Sabah - Gunung Kinabalu 04:00 04:55 06:09 12:12 15:33 18:13 19:19
Perak Bukit Larut 05:47 05:57 07:16 13:15 16:37 19:09 20:24
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:28 05:38 07:00 13:01 16:25 19:00 20:14
Pahang Zon Pulau 05:28 05:38 07:01 01:02 04:25 07:00 08:15
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment