Pages

Wednesday, December 16, 2015

Waktu Solat Malaysia (16-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 16-Dec-2015 bersamaan dengan 03 Rabi'ul Awwal, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:40 05:50 07:12 13:11 16:34 19:08 20:22
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:40 05:50 07:12 13:11 16:34 19:08 20:22
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:28 05:38 07:00 13:03 16:27 19:03 20:18
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:46 05:56 07:14 13:09 16:30 19:01 20:12
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:42 05:52 07:14 13:13 16:36 19:10 20:24
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:45 04:55 06:18 12:13 15:35 18:06 19:21
Pulau Pinang 05:48 05:58 07:18 13:16 16:38 19:10 20:25
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:33 05:43 07:06 13:06 16:29 19:03 20:18
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:48 05:58 07:18 13:16 16:38 19:09 20:24
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:36 05:46 07:08 13:10 16:33 19:08 20:23
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:33 05:43 07:05 13:07 16:31 19:06 20:21
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:35 05:45 07:08 13:06 16:28 19:00 20:15
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:36 05:46 07:08 13:05 16:27 18:59 20:13
Melaka 05:35 05:45 07:07 13:09 16:32 19:08 20:22
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:42 05:52 07:12 01:13 04:35 07:08 08:23
Perlis 05:49 05:59 07:22 13:16 16:37 19:08 20:23
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:36 05:46 07:09 01:09 04:31 07:05 08:20
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:37 04:47 06:10 12:06 15:27 17:59 19:14
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:51 05:01 06:19 12:22 15:45 18:18 19:33
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:36 04:46 06:09 12:07 15:29 18:02 19:17
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:03 05:13 06:31 12:38 16:02 18:37 19:52
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:52 05:02 06:21 12:26 15:49 18:23 19:38
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:29 05:39 07:02 13:04 16:28 19:04 20:19
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:44 05:54 07:14 13:14 16:37 19:09 20:24
Wilayah Persekutuan Labuan 04:47 04:57 06:19 12:16 15:38 18:09 19:24
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:34 04:44 06:07 12:04 15:25 17:58 19:12
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 04:59 05:09 06:28 12:35 15:59 18:35 19:50
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:39 05:49 07:11 01:10 04:33 07:06 08:21
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:49 05:59 07:19 13:17 16:38 19:08 20:23
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:38 05:48 07:11 13:07 16:29 19:01 20:15
Langkawi 05:46 05:56 07:17 13:15 16:37 19:08 20:23
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:34 05:44 07:07 13:08 16:31 19:05 20:20
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:46 05:56 07:14 13:11 16:33 19:05 20:16
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:43 04:53 06:16 12:12 15:34 18:06 19:21
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 04:57 05:07 06:25 12:30 15:53 18:28 19:43
Putrajaya 05:40 05:50 07:12 13:11 16:34 19:08 20:22
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:45 04:55 06:18 12:15 15:37 18:09 19:24
Cameron Highland 05:41 05:51 07:13 13:11 16:34 19:06 20:21
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:43 04:53 06:16 12:10 15:30 18:00 19:15
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:48 05:58 07:18 13:15 16:37 19:07 20:22
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:37 05:47 07:10 13:07 16:29 19:01 20:16
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 04:57 05:07 06:26 12:33 15:56 18:32 19:47
Bukit Fraser 05:37 05:47 07:10 01:10 04:32 07:06 08:21
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:41 04:51 06:13 12:10 15:31 18:03 19:18
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:48 04:58 06:16 12:18 03:40 06:12 07:27
Sabah - Gunung Kinabalu 04:43 04:53 06:08 12:11 15:32 18:11 19:18
Perak Bukit Larut 05:45 05:55 07:14 13:13 16:36 19:08 20:22
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:26 05:36 06:59 13:00 16:23 18:58 20:13
Pahang Zon Pulau 05:27 05:37 06:59 01:00 04:24 06:58 08:13
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment