Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Magrib | Isyak | |
Kuala Lumpur & Putra Jaya | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:21 |
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:21 |
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru | 05:27 | 05:37 | 06:59 | 13:02 | 16:26 | 19:02 | 20:17 |
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai | 05:45 | 05:55 | 07:13 | 13:08 | 16:29 | 19:00 | 20:11 |
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat | 05:41 | 05:51 | 07:13 | 13:12 | 16:35 | 19:09 | 20:23 |
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud | 04:44 | 04:54 | 06:17 | 12:12 | 15:34 | 18:05 | 19:20 |
Pulau Pinang | 05:47 | 05:57 | 07:17 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah | 05:32 | 05:42 | 07:04 | 13:05 | 16:28 | 19:02 | 20:17 |
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim | 05:47 | 05:57 | 07:17 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:23 |
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 13:09 | 16:32 | 19:07 | 20:22 |
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas | 05:32 | 05:42 | 07:04 | 13:06 | 16:30 | 19:05 | 20:20 |
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman | 05:34 | 05:44 | 07:07 | 13:05 | 16:27 | 18:59 | 20:14 |
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 20:13 |
Melaka | 05:34 | 05:44 | 07:06 | 13:08 | 16:31 | 19:07 | 20:21 |
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang | 05:41 | 05:51 | 07:11 | 01:12 | 04:34 | 07:07 | 08:22 |
Perlis | 05:48 | 05:58 | 07:21 | 13:15 | 16:36 | 19:07 | 20:22 |
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut | 05:35 | 05:45 | 07:08 | 01:08 | 04:30 | 07:04 | 08:19 |
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan | 04:36 | 04:46 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:32 |
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan | 04:35 | 04:45 | 06:08 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan | 05:02 | 05:12 | 06:30 | 12:37 | 16:01 | 18:37 | 19:51 |
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:22 | 19:37 |
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian | 05:28 | 05:38 | 07:01 | 13:03 | 16:27 | 19:03 | 20:18 |
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama | 05:43 | 05:53 | 07:13 | 13:13 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
Wilayah Persekutuan Labuan | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:23 |
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat | 04:33 | 04:43 | 06:06 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 12:34 | 15:58 | 18:34 | 19:49 |
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 01:09 | 04:32 | 07:05 | 08:20 |
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap | 05:48 | 05:58 | 07:18 | 13:16 | 16:37 | 19:08 | 20:22 |
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu | 05:37 | 05:47 | 07:10 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
Langkawi | 05:45 | 05:55 | 07:16 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:22 |
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin | 05:34 | 05:44 | 07:06 | 13:07 | 16:30 | 19:04 | 20:19 |
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, | 05:45 | 05:55 | 07:13 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:15 |
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan | 04:42 | 04:52 | 06:15 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:42 |
Putrajaya | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:21 |
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu | 04:44 | 04:54 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:23 |
Cameron Highland | 05:40 | 05:50 | 07:12 | 13:10 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas | 04:42 | 04:52 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:14 |
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai | 05:47 | 05:57 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:07 | 20:21 |
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu | 05:36 | 05:46 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:15 |
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 12:32 | 15:55 | 18:31 | 19:46 |
Bukit Fraser | 05:36 | 05:46 | 07:09 | 01:09 | 04:32 | 07:06 | 08:20 |
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:17 | 03:39 | 06:11 | 07:26 |
Sabah - Gunung Kinabalu | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:17 |
Perak Bukit Larut | 05:44 | 05:54 | 07:13 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:21 |
Johor Zon 1 - Pulau Aur | 05:25 | 05:35 | 06:58 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:12 |
Pahang Zon Pulau | 05:26 | 05:36 | 06:58 | 12:59 | 04:23 | 06:57 | 08:12 |
Ada apa-apa nak komen?
No comments :
Post a Comment