Pages

Friday, December 11, 2015

Waktu Solat Malaysia (11-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 11-Dec-2015 bersamaan dengan 27 Safar, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:37 05:47 07:10 13:09 16:32 19:05 20:20
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:37 05:47 07:10 13:09 16:32 19:05 20:20
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:25 05:35 06:58 13:01 16:24 19:00 20:15
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:43 05:53 07:11 13:07 16:28 18:59 20:09
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:39 05:49 07:12 13:11 16:34 19:07 20:22
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:43 04:53 06:15 12:11 15:32 18:04 19:18
Pulau Pinang 05:45 05:55 07:16 13:14 16:36 19:08 20:22
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:31 05:41 07:03 13:04 16:26 19:01 20:16
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:46 05:56 07:16 13:13 16:35 19:07 20:22
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:34 05:44 07:06 13:07 16:31 19:06 20:20
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:30 05:40 07:03 13:05 16:28 19:03 20:18
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:33 05:43 07:05 13:03 16:25 18:58 20:13
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:34 05:44 07:06 13:03 16:24 18:56 20:11
Melaka 05:33 05:43 07:05 13:07 16:30 19:05 20:20
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:40 05:50 07:09 01:10 04:33 07:06 08:21
Perlis 05:47 05:57 07:19 13:14 16:35 19:06 20:20
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:34 05:44 07:06 01:06 04:29 07:03 08:18
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:35 04:45 06:07 12:04 15:24 17:57 19:11
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:48 04:58 06:17 12:20 15:42 18:16 19:30
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:34 04:44 06:07 12:00 15:27 18:00 19:14
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:01 05:11 06:29 12:36 15:59 18:35 19:50
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:50 05:00 06:18 12:23 15:46 18:21 19:36
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:27 05:37 06:59 13:02 16:26 19:02 20:17
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:42 05:52 07:11 13:12 16:34 19:07 20:21
Wilayah Persekutuan Labuan 04:45 04:55 06:17 12:14 15:35 18:07 19:22
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:32 04:42 06:04 12:01 15:23 17:55 19:10
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 04:57 05:07 06:26 12:33 15:57 18:33 19:48
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:36 05:46 07:09 01:08 04:30 07:04 08:18
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:47 05:57 07:17 13:14 16:35 19:06 20:21
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:36 05:46 07:08 13:05 16:26 18:58 20:13
Langkawi 05:44 05:54 07:15 13:12 16:34 19:06 20:21
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:32 05:42 07:05 13:05 16:28 19:03 20:18
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:43 05:53 07:11 13:09 16:30 19:03 20:13
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:41 04:51 06:13 12:10 15:32 18:04 19:18
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 04:55 05:05 06:23 12:28 15:51 18:26 19:40
Putrajaya 05:37 05:47 07:10 13:09 16:32 19:05 20:20
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:43 04:53 06:15 12:13 15:34 18:06 19:21
Cameron Highland 05:38 05:48 07:11 13:09 16:31 19:04 20:19
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:41 04:51 06:13 12:07 15:28 17:58 19:13
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:46 05:56 07:16 13:12 16:34 19:05 20:20
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:35 05:45 07:07 13:04 16:26 18:59 20:13
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 04:55 05:05 06:24 12:30 15:54 18:30 19:44
Bukit Fraser 05:35 05:45 07:07 01:07 04:30 07:04 08:19
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:38 04:48 06:11 12:07 15:29 18:01 19:16
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:45 04:55 06:14 12:15 03:37 06:10 07:24
Sabah - Gunung Kinabalu 04:41 04:51 06:05 12:09 15:30 18:09 19:16
Perak Bukit Larut 05:43 05:53 07:12 13:11 16:33 19:05 20:20
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:24 05:34 06:57 12:58 16:21 18:56 20:10
Pahang Zon Pulau 05:25 05:35 06:57 12:58 04:21 06:56 08:11
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment