Pages

Wednesday, December 9, 2015

Waktu Solat Malaysia (09-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 09-Dec-2015 bersamaan dengan 25 Safar, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:37 05:47 07:09 13:08 16:31 19:04 20:19
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:37 05:47 07:09 13:08 16:31 19:04 20:19
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:25 05:35 06:57 13:00 16:23 18:59 20:14
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:42 05:52 07:10 13:06 16:27 18:58 20:08
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:39 05:49 07:11 13:10 16:33 19:06 20:21
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:42 04:52 06:14 12:10 15:31 18:03 19:18
Pulau Pinang 05:45 05:55 07:15 13:13 16:35 19:07 20:21
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:30 05:40 07:02 13:03 16:26 19:00 20:15
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:44 05:54 07:13 13:11 16:33 19:06 20:21
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:33 05:43 07:05 13:07 16:30 19:05 20:19
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:30 05:40 07:02 13:04 16:27 19:03 20:17
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:32 05:42 07:04 13:02 16:24 18:57 20:12
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:33 05:43 07:05 13:02 16:23 18:56 20:10
Melaka 05:32 05:42 07:04 13:06 16:29 19:04 20:19
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:39 05:49 07:08 01:09 04:32 07:05 08:20
Perlis 05:46 05:56 07:18 13:13 16:34 19:05 20:19
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:33 05:43 07:05 01:05 04:28 07:02 08:17
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:34 04:44 06:06 12:03 15:24 17:56 19:10
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:48 04:58 06:16 12:19 15:41 18:15 19:29
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:33 04:43 06:06 12:04 15:26 17:59 19:13
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 05:00 05:10 06:28 12:35 15:58 18:34 19:49
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:49 04:59 06:17 12:22 15:45 18:20 19:35
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:26 05:36 06:58 13:01 16:25 19:01 20:16
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:41 05:51 07:10 13:11 16:33 19:06 20:21
Wilayah Persekutuan Labuan 04:44 04:54 06:16 12:13 15:34 18:06 19:21
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:31 04:41 06:03 12:00 15:22 17:55 19:09
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 04:56 05:06 06:25 12:32 15:56 18:32 19:47
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:35 05:45 07:08 01:07 04:29 07:03 08:17
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:46 05:56 07:16 13:13 16:34 19:05 20:20
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:35 05:45 07:07 13:04 16:26 18:57 20:12
Langkawi 05:43 05:53 07:14 13:11 16:33 19:05 20:20
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:31 05:41 07:04 13:04 16:27 19:02 20:17
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:42 05:52 07:10 13:08 16:30 19:02 20:12
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:40 04:50 06:12 12:09 15:31 18:03 19:17
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 04:54 05:04 06:22 12:27 15:50 18:25 19:39
Putrajaya 05:37 05:47 07:09 13:08 16:31 19:04 20:19
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:42 04:52 06:14 12:12 15:33 18:06 19:20
Cameron Highland 05:38 05:48 07:10 13:08 16:30 19:03 20:18
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:40 04:50 06:12 12:06 15:27 17:57 19:12
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:45 05:55 07:15 13:11 16:33 19:04 20:19
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:34 05:44 07:06 13:04 16:25 18:58 20:12
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 04:54 05:04 06:23 12:29 15:53 18:29 19:43
Bukit Fraser 05:34 05:44 07:06 01:06 04:29 07:03 08:18
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:37 04:47 06:10 12:07 15:28 18:00 19:15
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:45 04:55 06:13 12:14 03:36 06:09 07:24
Sabah - Gunung Kinabalu 04:40 04:50 06:04 12:08 15:29 18:08 19:15
Perak Bukit Larut 05:42 05:52 07:11 13:10 16:32 19:05 20:19
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:23 05:33 06:56 12:57 16:20 18:55 20:09
Pahang Zon Pulau 05:24 05:34 06:56 12:57 04:20 06:55 08:10
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment