Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Magrib | Isyak | |
Kuala Lumpur & Putra Jaya | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:18 |
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:18 |
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru | 05:24 | 05:34 | 06:56 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:13 |
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai | 05:41 | 05:51 | 07:09 | 13:05 | 16:26 | 18:57 | 20:07 |
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat | 05:37 | 05:47 | 07:09 | 13:09 | 16:31 | 19:05 | 20:20 |
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:16 |
Pulau Pinang | 05:43 | 05:53 | 07:13 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah | 05:29 | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim | 05:44 | 05:54 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau | 05:32 | 05:42 | 07:04 | 13:05 | 16:28 | 19:04 | 20:18 |
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas | 05:28 | 05:38 | 07:01 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:16 |
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman | 05:31 | 05:41 | 07:03 | 13:01 | 16:23 | 18:56 | 20:10 |
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang | 05:32 | 05:42 | 07:04 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:09 |
Melaka | 05:31 | 05:41 | 07:03 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang | 05:38 | 05:48 | 07:07 | 01:08 | 04:31 | 07:04 | 08:18 |
Perlis | 05:45 | 05:55 | 07:17 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:18 |
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut | 05:32 | 05:42 | 07:04 | 01:04 | 04:27 | 07:01 | 08:15 |
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 12:33 | 15:57 | 18:33 | 19:47 |
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:33 |
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian | 05:25 | 05:35 | 06:57 | 13:00 | 16:23 | 19:00 | 20:14 |
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama | 05:40 | 05:50 | 07:09 | 13:10 | 16:32 | 19:05 | 20:19 |
Wilayah Persekutuan Labuan | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat | 04:30 | 04:40 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:08 |
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 12:31 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis | 05:34 | 05:44 | 07:06 | 01:06 | 04:28 | 07:02 | 08:16 |
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap | 05:45 | 05:55 | 07:14 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:19 |
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu | 05:34 | 05:44 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 18:56 | 20:11 |
Langkawi | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin | 05:30 | 05:40 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, | 05:41 | 05:51 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:11 |
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:38 |
Putrajaya | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:18 |
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
Cameron Highland | 05:36 | 05:46 | 07:09 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:11 |
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai | 05:44 | 05:54 | 07:13 | 13:10 | 16:32 | 19:03 | 20:18 |
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu | 05:33 | 05:43 | 07:05 | 13:02 | 16:24 | 18:57 | 20:11 |
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:42 |
Bukit Fraser | 05:33 | 05:43 | 07:05 | 01:05 | 04:28 | 07:02 | 08:17 |
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:13 | 03:35 | 06:08 | 07:22 |
Sabah - Gunung Kinabalu | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
Perak Bukit Larut | 05:41 | 05:51 | 07:09 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
Johor Zon 1 - Pulau Aur | 05:22 | 05:32 | 06:54 | 12:55 | 16:19 | 18:54 | 20:08 |
Pahang Zon Pulau | 05:23 | 05:33 | 06:55 | 12:56 | 04:19 | 06:54 | 08:08 |
Ada apa-apa nak komen?
No comments :
Post a Comment