Pages

Friday, December 4, 2015

Waktu Solat Malaysia (04-12-2015 )

Berikut adalah waktu solat malaysia yang disenaraikan mengikut kawasan (carian popular) bagi 04-Dec-2015 bersamaan dengan 20 Safar, 1437 Maklumat lanjut boleh didapati di Waktu Solat Malaysia (www.waktusolat.net)

Facebook : https://www.facebook.com/mywaktusolat
Mencari pasangan hidup? => www.myjodoh.net
  Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Magrib Isyak
Kuala Lumpur & Putra Jaya 05:35 05:45 07:07 13:06 16:29 19:03 20:17
Selangor Zon 1 - H.Selangor, Rawang, H.Langat, Sepang, PJ, Shah Alam 05:35 05:45 07:07 13:06 16:29 19:03 20:17
Johor Zon 2 - Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru 05:23 05:33 06:55 12:58 16:21 18:57 20:12
Kelantan Zon 1 - Kota Bharu, Bachok, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Krai 05:40 05:50 07:08 13:04 16:25 18:56 20:06
Selangor Zon 2 - Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat 05:37 05:47 07:09 13:08 16:31 19:04 20:19
Sabah Zon 7 - Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Papar, Kota Belud 04:40 04:50 06:12 12:08 15:29 18:01 19:15
Pulau Pinang 05:43 05:53 07:12 13:11 16:33 19:05 20:19
Pahang Zon Timur - Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah 05:28 05:38 07:00 13:00 16:23 18:58 20:12
Kedah Zon 1 - Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim 05:43 05:53 07:12 13:10 16:32 19:05 20:19
N. Sembilan Zon 2 - Port Dickson, Seremban, K. Pilah, Jelebu, Rembau 05:31 05:41 07:03 13:04 16:28 19:03 20:17
Johor Zon 4 - Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas 05:28 05:38 07:00 13:02 16:25 19:01 20:15
Terengganu Zon 4 - Dungun, Kemaman 05:30 05:40 07:02 13:00 16:22 18:55 20:10
Terengganu Zon 1 - Kuala Terengganu, Marang 05:31 05:41 07:03 13:00 16:21 18:54 20:08
Melaka 05:30 05:40 07:02 13:04 16:27 19:02 20:17
Perak Zon 1 - Hulu Perak, Kuala kangsar, Kinta, Batang Padang 05:37 05:47 07:06 01:07 04:30 07:03 08:17
Perlis 05:44 05:54 07:16 13:11 16:32 19:03 20:17
Pahang Zon Tengah - Maran, Chenor, Temerloh, Jerantut 05:31 05:41 07:03 01:03 04:26 07:00 08:14
Sabah Zon 1 - Sandakan, Bkt Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan 04:32 04:42 06:04 12:00 15:22 17:54 19:08
Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi 04:46 04:56 06:13 12:17 15:39 18:13 19:27
Sabah Zon 4 - Tawau, Balong, Merotai, kalabakan 04:31 04:41 06:03 12:02 15:24 17:57 19:11
Sarawak Zon 8 - Kuching, Bau, Lundu, Semantan 04:58 05:08 06:26 12:33 15:56 18:32 19:46
Sarawak Zon 3 - Song, Belingan Sebauh, Bintulu, Tatau 04:47 04:57 06:15 12:20 15:43 18:18 19:32
Johor Zon 3 - Kluang dan Pontian 05:24 05:34 06:56 12:59 16:23 18:59 20:13
Perak Zon 2 - Kerian, Larut Matang, Selama 05:39 05:49 07:08 13:09 16:31 19:04 20:18
Wilayah Persekutuan Labuan 04:42 04:52 06:14 12:11 15:32 18:05 19:19
Sabah Zon 3 - Lahad Datu, Kunak, Silabukan, Tungku, Sahabat 04:29 04:39 06:01 11:58 15:20 17:53 19:07
Sarawak Zon 7 - Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Meludam 04:54 05:04 06:22 12:30 15:53 18:30 19:44
Pahang Zon Barat - Bentong, Kuala Lipis 05:34 05:44 07:05 01:05 04:27 07:01 08:15
Kedah Zon 2 - Baling, Sik, Padang Terap 05:44 05:54 07:13 13:11 16:32 19:04 20:18
Terengganu Zon 2 - Besut, Setiu 05:33 05:43 07:05 13:02 16:23 18:56 20:10
Langkawi 05:41 05:51 07:11 13:09 16:31 19:04 20:18
N. Sembilan Zon 1 - Jempol, Tampin 05:30 05:40 07:01 13:02 16:25 19:00 20:14
Kelantan Zon 3 - Jeli, Gua Musang, 05:40 05:50 07:08 13:06 16:27 19:00 20:10
Sabah Zon 8 - Keningau, Tambunan, Nabawan 04:38 04:48 06:10 12:07 15:29 18:01 19:15
Sarawak Zon 4 - Kanowit, Sibu, Dalat, Oya 04:52 05:02 06:20 12:25 15:48 18:23 19:37
Putrajaya 05:35 05:45 07:07 13:06 16:29 19:03 20:17
Sabah Zon 9 - Sipitang, Membakut, Beafout, Kuala Penyu 04:40 04:50 06:12 12:09 15:31 18:04 19:18
Cameron Highland 05:36 05:46 07:08 13:06 16:28 19:01 20:16
Sabah Zon 5 - Kudat, Kota Maruda, Pitas 04:38 04:48 06:10 12:04 15:25 17:56 19:10
Kedah Zon 3 - Gunung Jerai 05:43 05:53 07:12 13:09 16:31 19:03 20:17
Terengganu Zon 3 - Hulu Terengganu 05:32 05:42 07:04 13:01 16:23 18:56 20:10
Sarawak Zon 6 - Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong 04:52 05:02 06:20 12:27 15:51 18:27 19:41
Bukit Fraser 05:32 05:42 07:04 01:04 04:27 07:01 08:16
Sabah Zon 2 - Pinangah, Terusun, Beluran, Kuamut, Telupid 04:35 04:45 06:07 12:04 15:26 17:58 19:13
Sarawak Zon 1 - Limbang, Sundar, Trusun, Lawas 04:43 04:53 06:10 12:12 03:34 06:07 07:21
Sabah - Gunung Kinabalu 04:38 04:48 06:02 12:06 15:27 18:06 19:12
Perak Bukit Larut 05:40 05:50 07:08 13:08 16:30 19:03 20:17
Johor Zon 1 - Pulau Aur 05:21 05:31 06:53 12:55 16:18 18:53 20:07
Pahang Zon Pulau 05:22 05:32 06:54 12:55 04:18 06:53 08:07
Ada apa-apa nak komen?

No comments :

Post a Comment